一:煤(燃)气加热炉 |
序号 | 订货单位 | 规格型号 | 数量 | 燃料 | 装载量t | 炉度℃ | 用途 | 特点 | 建设 时间 | 备注 |
1 | 邢台轧辊铸钢分厂 | 2×3×1.8 室式加热炉 | 1 | 城市煤气 | 10t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,微机自动控制 | 2006.01 | 5t电液锤配套 |
2 | 邢台轧辊锻压分厂 | 5.5m2 室式加热炉 | 1 | 城市煤气 | 10t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,微机自动控制 | 2006.02 | 5t电液锤配套 |
3 | 邢台轧辊锻压分厂 | 2.5×11×2.4 加热炉 | 1 | 城市煤气 | 120t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2006.02 | 3150t水压机配套 |
4 | 邢台轧辊锻压分厂 | 12×4×4 煤气加热炉 | 1 | 城市煤气 | 280t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2006.06 | 3150t水压机配套 |
5 | 邢台轧辊铸铁分厂 | 煤气差温热处理炉 | 1 | 城市煤气 | 60t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2006.07 | |
6 | 邢台轧辊锻压分厂 | 3.2×10×2.5 加热炉 | 1 | 城市煤气 | 150t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2006.08 | 3150t水压机配套 |
7 | 邢台轧辊锻压分厂 | 4×12×2.5加热炉 | 1 | 城市煤气 | 300t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2006.08 | 3150t油压机配套 |
8 | 太原重型机械厂 | 4.5×7.5×2.8 加热炉 | 1 | 发生炉煤气 | 200t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2006.08 | 4000t压机配套 |
9 | 天津天重江天 | 3.2×7.88×2.4 加热炉 | 1 | 发生炉煤气 | 120t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,手动控制 | 2006.09 | 6000t水压机配套 |
10 | 天津天重江天 | 3.2×7.88×2.4 加热炉 | 1 | 发生炉煤气 | 120t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,手动控制 | 2006.09 | 6000t水压机配套 |
11 | 天津天重江天 | 3.2×7.88×2.4 加热炉 | 1 | 发生炉煤气 | 120t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,手动控制 | 2006.08 | 6000t水压机配套 |
12 | 天津天重江天 | 3.2×7.88×2.4 加热炉 | 1 | 发生炉煤气 | 120t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,手动控制 | 2006.09 | 6000t水压机配套 |
13 | 天津天重江天 | 4×10×3.6加热炉 | 1 | 发生炉煤气 | 220t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,手动控制 | 2006.09 | 6000t水压机配套 |
14 | 天津天重江天 | 4×10×3.6加热炉 | 1 | 发生炉煤气 | 220t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,手动控制 | 2006.09 | 6000t水压机配套 |
15 | 天津天重江天 | 4×10×3.6加热炉 | 1 | 发生炉煤气 | 220t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,手动控制 | 2006.09 | 6000t水压机配套 |
16 | 邢台轧辊铸铁分厂 | 煤气差温炉 | 1 | 城市煤气 | 40t | 1200 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴,微机控温 | 2006.11 | |
17 | 上海重型机械厂 | 煤气差温炉 | 1 | 发生炉煤气 | 250t | 1200 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴,微机控温 | 2006.11 | |
18 | 徐州罗特艾德环锻公司 | 2×3蓄热式室式天然气加热炉 | 4 | 天然气 | 10t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,蓄热式烧嘴,微机自动控制 | 2007.01 | 达标,验收 |
19 | 徐州罗特艾德环锻公司 | 4×4×3蓄热式台车式天然气加热炉 | 1 | 天然气 | 50t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,蓄热式烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2007.01 | 达标,验收 |
20 | 邢台轧辊锻压分厂 | 12×5m2 锻造加热炉 | 2 | 城市煤气 | 350t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2007.03 | 8000t快锻配套 |
21 | 邢台轧辊锻压分厂 | 22.4m2 锻造加热炉 | 1 | 城市煤气 | 120t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2007.03 | 3150t油压机配套 |
22 | 邢台轧辊锻压分厂 | 32.4m2 锻造加热炉 | 2 | 城市煤气 | 180t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2007.04 | 3150t油压机配套 |
23 | 邢台轧辊锻压分厂 | 24.8m2 锻造加热炉 | 1 | 城市煤气 | 120t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2007.04 | 3150t油压机配套 |
24 | 太原重型机械厂 | φ10米 环形炉加热炉 | 1 | 城市煤气 | | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,炉车齿条传动,微机自动控制 | 2007.05 | |
25 | 邢台轧辊锻压分厂 | 8m2 蓄热式煤气加热炉 | 1 | 城市煤气 | 15t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,蓄热式烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2007.09 | |
26 | 邢台轧辊锻压分厂 | 48m2煤气加热炉 | 2 | 城市煤气 | 280t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2007.09 | 5t电液锤配套 |
27 | 沈阳重工 | 4×2煤气加热炉 | 1 | 发生炉煤气 | 20t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,手动控制 | 2008.01 | 3150t油压机配套 |
28 | 沈阳重工 | 7.88×3.2 煤气加热炉 | 1 | 发生炉煤气 | 120t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,手动控制 | 2008.01 | 3150t油压机配套 |
29 | 沈阳重工 | 7×2.8煤气加热炉 | 1 | 发生炉煤气 | 100t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,手动控制 | 2008.01 | 3150t油压机配套 |
30 | 沈阳重工 | 6×2.8煤气加热炉 | 1 | 发生炉煤气 | 80 | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,手动控制 | 2008.01 | 3150t油压机配套 |
31 | 唐山国丰 | 24.5m2 蓄热式煤气加热炉 | 4 | 发生炉煤气 | 150t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,蓄热式烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2008.02 | 3150t油压机配套 |
32 | 太原重型机械厂 | 3.5×10 煤气加热炉 | 1 | 城市煤气 | 280t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,蓄热式烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2008.06 | 4000t油压机配套 |
33 | 太原重型机械厂 | 3.5×6煤气加热炉 | 1 | 城市煤气 | 150t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2008.08 | 4000t油压机配套 |
34 | 洛阳轴承集团 | 4×4 蓄热式煤气加热炉 | 1 | 城市煤气 | 30t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,蓄热式烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2008.11 | 2000t快锻配套 |
35 | 洛阳轴承集团 | 3×3蓄热式室式煤气加热炉 | 2 | 城市煤气 | 20t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,蓄热式烧嘴,微机自动控制 | 2008.11 | 2000t快锻配套 |
36 | 洛阳轴承集团 | 3×3煤气加热炉 | 1 | 城市煤气 | 20t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2008.11 | 2000t快锻配套 |
37 | 太原重型机械厂 | 4.5×6煤气加热炉 | 1 | 城市煤气 | 180t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2009.04 | 4000t油压机配套 |
38 | 邢台轧辊锻压分厂 | 10×3.5 蓄热式加热炉 | 1 | 城市煤气 | 180t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,蓄热式烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2009.05 | 8000t快锻配套 |
39 | 邢台轧辊锻压分厂 | 12×4加热炉 | 2 | 城市煤气 | 280t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2009.04 | 8000t快锻配套 |
40 | 中钢西重 | 3.2×2.6室式加热炉 | 1 | 天然气 | 15 | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,微机自动控制 | 2009.04 | |
41 | 中钢西重 | 3.2×2.1室式加热炉 | 1 | 天然气 | 10 | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,微机自动控制 | 2009.04 | |
42 | 湖北新冶钢有限公司 | 3×4×2 室式加热炉 | 6 | 混合煤气 | 50t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,微机自动控制 | 2009.06 | 5米碾环机配套 |
43 | 湖北新冶钢有限公司 | 6×3×2.5 台车式加热炉 | 3 | 混合煤气 | 80t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2009.06 | 2000t快锻配套 |
44 | 湖北新冶钢有限公司 | 9×2.5×2 台车式加热炉 | 1 | 混合煤气 | 100t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2009.06 | 2000t快锻配套 |
45 | 太原重型机械厂 | 3.5×6煤气加热炉 | 2 | 城市煤气 | 150t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2009.08 | 4000t油压机配套 |
46 | 青海康泰铸锻有限公司 | 8×3.2×3.2 台车式加热炉 | 1 | 天然气 | 200t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,霍科德平焰烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2009.08 | 2000t快锻配套 |
47 | 青海康泰铸锻有限公司 | 6×2.5×2.5 台车式加热炉 | 1 | 天然气 | 80t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,霍科德平焰烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2009.08 | 2000t快锻配套 |
48 | 西宁特钢锻钢厂 | 8×2.5×2 台车式加热炉 | 1 | 混合煤气 | 100t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2009.08 | 2000t快锻配套 |
49 | 北方重工 | 12×3×2.5 台车式加热炉 | 1 | 天然气 | 130t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,蓄热式烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2010.04 | 2000t快锻配套 |
50 | 湖北新冶钢有限公司 | 8×3×2.5 台车式加热炉 | 1 | 混合煤气 | 120t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2010.05 | 4500t快锻配套 |
51 | 湖北新冶钢有限公司 | 7.5×4×3 台车式加热炉 | 1 | 混合煤气 | 150t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2010.05 | 4500t快锻配套 |
52 | 湖北新冶钢有限公司 | 7×3.5×3 台车式加热炉 | 2 | 混合煤气 | 120t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2010.05 | 4500t快锻配套 |
53 | 湖北新冶钢有限公司 | 9×3×2.5 台车式加热炉 | 1 | 混合煤气 | 130t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2010.05 | 4500t快锻配套 |
54 | 邢台轧辊锻压分厂 | 9×3蓄热式加热炉 | 1 | 城市煤气 | 150t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,蓄热式烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2010.05 | 3150t水压机配套 |
55 | 新兴铸管股份有限公司 | 3.5×4×2 室式加热炉 | 3 | 天然气 | 15t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,微机自动控制 | 2010.05 | 1000t快锻配套 |
56 | 新兴铸管股份有限公司 | 9.5×3×2.5 台车式加热炉 | 2 | 天然气 | 120t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2010.05 | 1000t快锻配套 |
57 | 北满特钢 | 5.24×2.54×2.5 台车式加热炉 | 1 | 混合煤气 | 60t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2010.06 | |
58 | 北方重工 | 14×3.6×2.2 台车式加热炉 | 2 | 天然气 | 150t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,蓄热式烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2010.07 | 1800t精锻机配套 |
59 | 北方重工 | 7.5×4×2.2 室式加热炉 | 2 | 天然气 | 100t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴+蓄热式烧嘴,微机控温 | 2010.07 | 1800t精锻机配套 |
60 | 中原特钢 | 7×3×2.5 台车式加热炉 | 1 | 天然气 | 100t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,蓄热式烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2010.08 | 2000t快锻机配套 |
61 | 湖北新冶钢有限公司 | 9×2.5×2 台车式加热炉 | 1 | 混合煤气 | 100t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2010.10 | 2000t快锻机配套 |
62 | 青海康泰铸锻有限公司 | 4×2.5×2 蓄热式室式加热炉 | 1 | 天然气 | 80t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,蓄热式烧嘴,微机控温 | 2011.03 | 8t电液锤配套 |
63 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 11×4×3 蓄热式加热炉 | 1 | 发生炉煤气 | 150t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,蓄热式烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2011.3 | 1800t精锻机配套 |
64 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 11×3.3×3 蓄热式加热炉 | 1 | 发生炉煤气 | 120t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,蓄热式烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2011.3 | 1800t精锻机配套 |
65 | 北方重工 | 7.4×3.2×2.6 台车式加热炉 | 2 | 天然气 | 80t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,蓄热式烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2011.04 | 2000t快锻机配套 |
66 | 湖北新冶钢有限公司 | 3×4×2 室式加热炉 | 2 | 混合煤气 | 40t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,微机自动控制 | 2011.04 | 1800t精锻机配套 |
67 | 邢台轧辊锻压分厂 | 10×3.2 蓄热式加热炉改造 | 1 | 城市煤气 | 150t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,蓄热式烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2011.04 | 8000t快锻配套 |
68 | 唐山建龙 志威科技有限公司 | 4×10×3 蓄热台车式加热炉 | 1 | 焦炉煤气 | 200t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,蓄热式烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2011.07 | 5000t快锻配套 |
69 | 唐山建龙 志威科技有限公司 | 4×13×3 蓄热台车式加热炉 | 1 | 焦炉煤气 | 250t | 1300 | 加热炉 | 全纤维炉体,蓄热式烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机控温 | 2011.07 | 5000t快锻配套 |
70 | 唐山建龙 志威科技有限公司 | 4×10×3 常规台车式加热炉 | 1 | 焦炉煤气 | 200t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2011.07 | 5000t快锻配套 |
71 | 唐山建龙 志威科技有限公司 | 4×4×3 常规室式加热炉 | 2 | 焦炉煤气 | 48t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,微机自动控制 | 2011.07 | 5000t快锻配套 |
72 | 沈阳铸锻工业有限公司 | 10×5×4 台车式加热炉 | 1 | 发生炉煤气 | 350t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2011.08 | 8000t快锻配套 |
73 | 沈阳铸锻工业有限公司 | 10×3.5×3.5 台车式加热炉 | 1 | 发生炉煤气 | 350t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2011.08 | 8000t快锻配套 |
74 | 沈阳铸锻工业有限公司 | 10×3.5×3.5 台车式加热炉 | 1 | 发生炉煤气 | 350t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,炉车钝轮齿条传动,微机自动控制 | 2011.08 | 8000t快锻配套 |
75 | 西安三角航空科技有限公司 | 3×5×3 常规室式加热炉 | 1 | 天然气 | 45t | 1300 | 加热炉 | 浇注料炉体,亚高速烧嘴,微机自动控制 | 2012.5 | |
二:煤(燃)气热处理炉 |
序号 | 订货单位 | 规格型号 | 数量 | 燃料 | 装载量t | 温度℃ | 用途 | 特点 | 建设时间 | 备注 |
1 | 邢台轧辊锻压分厂 | 3.2×11m2 热处理炉 | 1 | 城市煤气 | 180t | 1150 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2006.03 | 达标,验收 |
2 | 邢台轧辊铸钢分厂 | 3×10m2退火炉 | 1 | 城市煤气 | 180t | 900 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2006.04 | 达标,验收 |
3 | 邢台轧辊铸钢分厂 | 25.3m2 低温煤气炉 | 1 | 城市煤气 | 120t | 650 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,微机控温 | 2006.05 | 达标,验收 |
4 | 太原重型机械厂 | 27M步进炉 | 1 | 发生炉煤气 | | 900 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2006.06 | 达标,验收 |
5 | 太原重型机械厂 | 4.5×7.5热处理炉 | 1 | 城市煤气 | 180t | 900 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2006.07 | 达标,验收 |
6 | 邢台轧辊锻压分厂 | 33m2 煤气热处理炉 | 1 | 城市煤气 | 180t | 1150 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2006.07 | 达标,验收 |
7 | 天津天重江天 | 4×10×3.6 热处理炉 | 1 | 发生炉煤气 | 260t | 1150 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车钝轮齿条传动,手动控制 | 2006.08 | 达标,验收 |
8 | 天津天重江天 | 4×10×3.6热处理炉 | 1 | 发生炉煤气 | 260t | 1150 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车钝轮齿条传动,手动控制 | 2006.08 | 达标,验收 |
9 | 天津天重江天 | 4×10×3.6热处理炉 | 1 | 发生炉煤气 | 260t | 1150 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车钝轮齿条传动,手动控制 | 2006.08 | 达标,验收 |
10 | 天津天重江天 | 3.2×7×2.4 热处理炉 | 1 | 发生炉煤气 | 100t | 1150 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车钝轮齿条传动,手动控制 | 2006.08 | 达标,验收 |
11 | 天津天重江天 | 3.2×7×2.4 热处理炉 | 1 | 发生炉煤气 | 100t | 1150 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车钝轮齿条传动,手动控制 | 2006.08 | 达标,验收 |
12 | 天津天重江天 | 4×10×4.2 热处理炉 | 1 | 发生炉煤气 | 260t | 1150 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车钝轮齿条传动,手动控制 | 2006.08 | 达标,验收 |
13 | 天津天重江天 | 5.8×12×5.8 热处理炉 | 1 | 发生炉煤气 | 500t | 1150 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车钝轮齿条传动,手动控制 | 2006.08 | 达标,验收 |
14 | 天津天重江天 | 5.8×12×5.8 热处理炉 | 1 | 发生炉煤气 | 500t | 1150 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车钝轮齿条传动,手动控制 | 2006.08 | 达标,验收 |
15 | 包钢机械制造 | 8.8×5.3 煤气热处理炉 | 1 | 城市煤气 | 280t | 1000 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2007.01 | 达标,验收 |
16 | 包钢北部机修 | 3×5煤气热处理炉 | 1 | 城市煤气 | 50t | 900 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2007.01 | 达标,验收 |
17 | 邢台轧辊锻压分厂 | 34m2 煤气热处理炉 | 1 | 城市煤气 | 150t | 1150 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2007.02 | 达标,验收 |
18 | 太原重型机械厂 | 27M步进炉 | 1 | 城市煤气 | | 900 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,微机控温 | 2007.02 | 达标,验收 |
19 | 太原重型机械厂 | 8.8×5.3 煤气热处理炉 | 1 | 城市煤气 | 260t | 1100 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2007.03 | 达标,验收 |
20 | 邢台轧辊铸铁分厂 | 27.5m2 煤气热处理炉 | 1 | 城市煤气 | 120t | 950 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2007.03 | 达标,验收 |
21 | 邢台轧辊锻压分厂 | 17.5m2 中温煤气热处理炉 | 1 | 城市煤气 | 80t | 950 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2007.03 | 达标,验收 |
22 | 太原重型机械厂 | 8.8×5.3 煤气热处理炉 | 1 | 城市煤气 | 260t | 1100 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2007.03 | 达标,验收 |
23 | 邢台轧辊设备公司 | 1#33m2 煤气退火炉 | 1 | 城市煤气 | 150t | 850 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2007.04 | 达标,验收 |
24 | 邢台轧辊设备公司 | 2#33m2 煤气退火炉 | 1 | 城市煤气 | 150t | 850 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2007.04 | 达标,验收 |
25 | 邢台轧辊铸钢分厂 | 23.5m2 低温煤气炉 | 1 | 城市煤气 | 120t | 650 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2007.05 | 达标,验收 |
26 | 太原重型机械厂 | 8.5×4.5 煤气热处理炉 | 1 | 城市煤气 | 200t | 1100 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2007.08 | 达标,验收 |
27 | 邢台轧辊锻压分厂 | 5台52m2 煤气热处理炉 | 1 | 城市煤气 | 300t | 950 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2007. 10 | 达标,验收 |
28 | 邢台轧辊铸铁分厂 | 32m2 高温煤气热处理炉 | 1 | 城市煤气 | 150t | 1100 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2007. 11 | 达标,验收 |
29 | 邢台轧辊铸钢分厂 | 30m2低温煤气炉 | 1 | 城市煤气 | 150t | 650 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2007.12 | 达标,验收 |
30 | 包钢机械制造 | 12×7.5 煤气热处理炉 | 1 | 城市煤气 | 280t | 1000 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2008.03 | 达标,验收 |
31 | 邢台轧辊铸铁分厂 | 32m2 高温煤气热处理炉 | 1 | 城市煤气 | 150t | 1100 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2008.04 | 达标,验收 |
32 | 太原重型机械厂 | 8×4.5 煤气热处理炉 | 1 | 城市煤气 | 200t | 1100 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2008.04 | 达标,验收 |
33 | 太原重型机械厂 | 9×4.5 煤气热处理炉 | 1 | 城市煤气 | 260t | 1100 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2008.08 | 达标,验收 |
34 | 太原重型机械厂 | φ2.2 × 14 米井式煤气炉 | 2 | 城市煤气 | 60t | 1100 | 热处理 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴,炉盖电动开合,微机控温 | 2008.08 | 达标,验收 |
35 | 西宁特钢 | 6.5×2 煤气热处理炉 | 1 | 混合煤气 | 40t | 950 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2008.04 | 达标,验收 |
36 | 西宁特钢 | 8.5×2 煤气热处理炉 | 1 | 混合煤气 | 60t | 950 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2008.07 | 达标,验收 |
37 | 西宁特钢 | 5.4×2.2 煤气热处理炉 | 1 | 混合煤气 | 30t | 950 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2008.01 | 达标,验收 |
38 | 西宁特钢 | 6.5×2 煤气热处理炉 | 1 | 混合煤气 | 40t | 950 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2008.01 | 达标,验收 |
39 | 西宁特钢 | 10×2.55 煤气热处理炉 | 1 | 混合煤气 | 100t | 1100 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2008.01 | 达标,验收 |
40 | 西宁特钢设备部 | 3.7×2.2煤气炉 | 1 | 混合煤气 | 30t | 1050 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2009.03 | 达标,验收 |
41 | 西宁特钢一轧 | 6.5×2煤气炉 | 1 | 混合煤气 | 40t | 1050 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2009.03 | 达标,验收 |
42 | 西宁特钢二轧 | 6.5×2煤气炉 | 1 | 混合煤气 | 40t | 1050 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2009.03 | 达标,验收 |
43 | 西宁特钢锻钢 | 10×2.2煤气炉 | 1 | 混合煤气 | 100t | 1050 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2009.03 | 达标,验收 |
44 | 西宁特钢锻钢 | 10×2.2煤气炉 | 1 | 混合煤气 | 100t | 1050 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2009.06 | 达标,验收 |
45 | 西宁特钢锻钢 | 6.5×2煤气炉 | 1 | 混合煤气 | 40t | 1050 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2009.06 | 达标,验收 |
46 | 西宁特钢一炼 | 6.5×2煤气炉 | 3 | 混合煤气 | 40t | 1050 | 热处理 | 全纤维炉体,高速调温烧嘴,炉车电动自行,微机控温 | 2009.06 | 达标,验收 |
47 | 邢台轧辊小冷辊分厂 | φ2 × 9米 井式煤气炉 | 2 | 城市煤气 | 40t | 1100 | 热处理 | 全纤维炉体,亚高速烧嘴,炉盖液压开合,微机控温 | 2009.06 | 达标,验收 |
